2023年登録統計
2022年登録統計
2021年登録統計
2020年登録統計
2019年登録統計
2018年登録統計
2017年登録統計
2016年登録統計
2015年登録統計
2014年登録統計
2013年登録統計
2012年登録統計
2011年登録統計
2010年登録統計
2009年登録統計
2008年登録統計
2007年登録統計
2007年~2013年 登録統計推移
院内がん登録統計について
地域におけるがん診療水準の向上に貢献し、診療患者様に質の高い医療の提供を受ける事のできる体制整備を図る事を主旨に平成19年1月1日より『がん診療連携拠点病院』に認定されました。
院内がん登録とは、当病院で発生したすべてのがん罹患患者について来院情報から診断治療経過に至るまでを、定められた項目について整理・管理する業務です。
登録された情報は、当院がん患者様の受療状況の把握・『地域がん登録』への報告、また国立がんセンターがん対策情報センターへ集結され、今後のがん医療の予防・対策に役立てられています。
- 1月1日~12月31日の間に診断された、原発かつ初発の全ての悪性新生物及び脳の良性新生物について【地域がん診療連携拠点病院 登録定義】に基ずき登録集計しました。
- 部位及び組織コードについてはICD-O-3により分類しました。
- 1腫瘍1登録、入院・外来登録対象としました。
2011年登録統計
2011年登録総件数:842件
- 男
- 481人
- 女
- 361人
- 5大がん数
- 503
- 5大がん率
- 59.70%
部位別・性別登録件数(2011年・上位10部位)
| 男 | 順位 | 女 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD-O-3 | 部位 | 件数 | 割合 | ICD-O-3 | 部位 | 件数 | 割合 | |
| C61 | 前立腺 | 94 | 19.5% | 1 | C50 | 乳 | 116 | 32.1% |
| C16 | 胃 | 86 | 17.9% | 2 | C18 | 結腸 | 55 | 15.2% |
| C18 | 結腸 | 64 | 13.3% | 3 | C16 | 胃 | 39 | 10.8% |
| C20 | 直腸 | 38 | 7.9% | 4 | C20 | 直腸 | 24 | 6.6% |
| C34 | 肺 | 37 | 7.7% | 5 | C25 | 膵 | 15 | 4.2% |
| C15 | 食道 | 21 | 4.4% | 6 | C25 | 膵 | 15 | 4.2% |
| C22 | 肝臓 | 21 | 4.4% | 7 | C34 | 肺 | 12 | 3.3% |
| C67 | 膀胱 | 20 | 4.2% | 8 | C22 | 肝臓 | 11 | 3.0% |
| C64 | 腎 | 10 | 2.0% | 9 | C70 | 脳 | 10 | 2.8% |
| C25 | 膵 | 10 | 2.0% | 10 | C55 | 子宮 | 9 | 2.5% |
| 男総数 | 401 | 83.3% | 女総数 | 306 | 84.7% | |||

来院経路別件数:自施設を受信した経路
| 合 計 | 自主的 | 他院紹介 | がん検診 | 健康診断 | 人間ドック | 当該施設他疾患経過観察中 | その他 | 不明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 278 | 509 | 8 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 |
| 100.0% | 33.0% | 60.5% | 1.0% | 1.4% | 0.0% | 4.0% | 0.1% | 0.0% |

■症状区分別件数:自施設がん診療状況
| 合計 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療 |
他施設診断 自施設治療 |
他施設にて 治療開始後 |
剖検のみ | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | 57 | 490 | 81 | 208 | 0 | 6 |
| 100% | 6.8% | 58.2% | 9.6% | 24.7% | 0.0% | 0.7% |

■年令階層別件数
| 19才 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 1 | 2 | 7 | 35 | 149 | 191 | 87 | 9 |
| 女 | 0 | 4 | 7 | 32 | 57 | 75 | 96 | 71 | 19 |
| 合計 | 0 | 5 | 9 | 39 | 92 | 224 | 287 | 158 | 28 |

■地域別件数(上位10地区)
| 古河市 | 460 | 55.0% |
|---|---|---|
| 野木町 | 108 | 12.8% |
| 小山市 | 48 | 5.7% |
| 境町 | 39 | 4.6% |
| 加須市 | 33 | 3.9% |
| 結城市 | 26 | 3.0% |
| 八千代町 | 20 | 2.4% |
| 久喜市 | 12 | 1.4% |
| 東京都 | 11 | 1.3% |
| 筑西市 | 9 | 1.0% |
| 坂東市 | 9 | 1.0% |
| 五霞町 | 9 | 1.0% |
| その他 | 58 | 6.9% |
| 合計 | 842 | 100% |
■5大がん、前立腺がん・性別・年齢階層別登録件数
| 局在名称 | 総数 | 性別 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 125 | 男 | 1 | 10 | 31 | 32 | 12 | |||
| 女 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 2 | ||||
| 肺 | 49 | 男 | 3 | 3 | 12 | 17 | 2 | |||
| 女 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 結腸 | 119 | 男 | 1 | 6 | 27 | 22 | 10 | 2 | ||
| 女 | 0 | 5 | 12 | 20 | 10 | 4 | ||||
| 直腸 | 62 | 男 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | |
| 女 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 肝 | 32 | 男 | 1 | 8 | 11 | 1 | ||||
| 女 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 乳 | 116 | 男 | - | |||||||
| 女 | 2 | 4 | 25 | 32 | 25 | 19 | 8 | 1 | ||
| 前立腺 | 94 | 男 | 1 | 30 | 40 | 22 | 1 | |||
| 女 | - | |||||||||

部位別Stage分布(主要5部位・前立腺)
| 局在名称 | 合計 | 治療前ステージ(UICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0期(上皮内) | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 胃 | 125 | 82 | 5 | 9 | 27 | 2 | |
| 結腸 | 119 | 11 | 28 | 24 | 26 | 17 | 13 |
| 直腸 | 62 | 11 | 11 | 16 | 11 | 3 | 10 |
| 肝 | 32 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
| 肺 | 49 | 7 | 3 | 10 | 17 | 12 | |
| 乳 | 116 | 10 | 48 | 38 | 12 | 3 | 5 |
| 前立腺 | 94 | 2 | 67 | 10 | 11 | 4 | |

